科创板两融余额1075.28亿元 较上一日环比减少6.50亿元
时间:2023-08-10 09:49:05
来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报•数据宝统计显示,8月9日,科创板两融余额合计1075.28亿元,较上一交易日减少6.50亿元。其中,融资余额合计849.27亿元,较上一交易日减少3.61亿元;融券余额合计226.01亿元,较上一交易日减少2.88亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.09 | 1075.28 | -6.50 | 849.27 | 226.01 |
2023.08.08 | 1081.78 | -1.84 | 852.88 | 228.89 |
2023.08.07 | 1083.62 | 2.81 | 851.49 | 232.13 |
2023.08.04 | 1080.80 | 1.57 | 846.39 | 234.41 |
2023.08.03 | 1079.23 | -0.61 | 846.19 | 233.04 |
2023.08.02 | 1079.84 | 4.66 | 846.73 | 233.11 |
2023.08.01 | 1075.19 | 2.11 | 843.68 | 231.51 |
2023.07.31 | 1073.08 | 5.84 | 840.82 | 232.26 |
2023.07.28 | 1067.24 | -2.82 | 834.44 | 232.80 |
2023.07.27 | 1070.05 | -2.74 | 839.47 | 230.59 |
2023.07.26 | 1072.80 | 3.15 | 839.49 | 233.31 |
2023.07.25 | 1069.64 | 6.54 | 837.31 | 232.33 |
2023.07.24 | 1063.10 | -1.83 | 833.95 | 229.16 |
2023.07.21 | 1064.93 | -7.01 | 833.54 | 231.39 |
2023.07.20 | 1071.94 | -13.49 | 838.02 | 233.91 |
2023.07.19 | 1085.43 | 1.72 | 845.51 | 239.92 |
2023.07.18 | 1083.71 | -2.42 | 844.48 | 239.23 |
2023.07.17 | 1086.13 | -0.58 | 844.92 | 241.21 |
2023.07.14 | 1086.72 | 5.02 | 841.87 | 244.84 |
2023.07.13 | 1081.70 | 9.75 | 838.64 | 243.06 |
2023.07.12 | 1071.94 | -5.98 | 835.37 | 236.57 |
2023.07.11 | 1077.92 | 4.44 | 837.56 | 240.36 |
2023.07.10 | 1073.48 | 0.24 | 836.38 | 237.10 |
2023.07.07 | 1073.24 | -5.53 | 834.51 | 238.73 |
2023.07.06 | 1078.77 | 1.34 | 837.79 | 240.98 |
2023.07.05 | 1077.43 | -3.44 | 837.93 | 239.50 |
2023.07.04 | 1080.87 | 3.92 | 836.51 | 244.36 |
2023.07.03 | 1076.95 | 4.06 | 835.85 | 241.10 |
2023.06.30 | 1072.89 | 1.89 | 828.20 | 244.69 |
2023.06.29 | 1071.00 | 4.85 | 830.76 | 240.24 |
标签:
- 科创板两融余额1075.28亿元 较上一日环比减少6.50亿元
- 热门城市有房价近千元 经济型酒店不“经济”
- 中信证券:三代制冷剂配额即将落地 开启其景气十年
- 东方财富期货早餐 8月10日 周四
- 点亮生活送女生实用之选解析如何使用丙烷冰箱
- 看病不用等!海南22家医院(院区)可以在线分时段预约挂号
- win7netmeeting怎么打开(win7netmeeting)
- 热电概念股中哪些是真正的龙头(2023/8/9)
- 李玟离世后,她的二姐竟也被指责了?
- 慧博云通(301316.SZ):与腾讯的业务合作现已结项,目前暂未开展其他合作
- 大虾如何做的又嫩又滑 大虾如何做的又嫩又滑嫩
- 商品日报(8月9日):豆一减仓涨超2% 金属全线走弱
- 柬埔寨力争实现年出口大米100万吨
- 小王庄镇沈清庄村:预防儿童高空坠落宣传不放松
- 2023年青海二建查分时间:9月中旬
- 注意!新洋丰将于8月29日召开股东大会
- 《蓝甲虫》被看衰!预计将成今年首周票房最低DC电影
- 美媒:拜登视察“世界七大奇观”之一的美国大峡谷,又接连出错
- 国家标准委等六部门联合印发氢能产业标准体系建设指南
- 基金周报:基金逆向增仓医药 FOF组合全部跑赢基准
- “保交楼”工作顺利推进 多方多措并举合力“保交楼”
- 医药代表称不敢进医院,医药反腐引发行业震动,多地医疗机构开始倒查回扣
- 艾紫馨:螺纹铁矿石短线偏上 焦煤焦炭如期上行为主
- 张融亿:8.9黄金原油展望行情分析,黄金原油多空分流布局
- 券商医药板块短期怎么看?边风炜:短期震荡为主
- 欣捷高新IPO迎考行业反腐风暴:九成销售费投向“学术推广”
- 德化县:工人搬运陶瓷坯
- 8股即将实施分红 新华保险派现最大方
- 海天瑞声08月08日被沪股通减持3.1万股
- 真爱珠宝羊脂白玉
x
广告
x
广告